第十届、免费 View full story
专业组 | Group total bonus:84 Ten thousand yuan | Total awards:76 | Maximum individual reward:10.00 Ten thousand yuan | Learn more |
概念组 | Group total bonus:20 Ten thousand yuan | Total awards:60 | Maximum individual reward:1.00 Ten thousand yuan | Learn more |
“大熊猫·成都礼物”特别奖 | Group total bonus:25 Ten thousand yuan | Total awards:33 | Maximum individual reward:10.00 Ten thousand yuan | Learn more |
“成都文旅消费新场景”特别奖 | Group total bonus:Have a prize | Total awards:10 | Maximum individual reward:Have a prize | Learn more |
第19届,免费参加 View full story
创新产品组(仅面向东莞市内企业和单位) | Group total bonus:35 Ten thousand yuan | Total awards:18 | Maximum individual reward:10.00 Ten thousand yuan | Learn more |
主赛道-概念创新组(面向全球征集) | Group total bonus:35 Ten thousand yuan | Total awards:18 | Maximum individual reward:10.00 Ten thousand yuan | Learn more |
主赛道-创新企业组(仅面向东莞市内企业和单位) | Group total bonus:30 Ten thousand yuan | Total awards:10 | Maximum individual reward:3.00 Ten thousand yuan | Learn more |
港澳创新设计对接赛(仅面向港澳地区) | Group total bonus:Have a prize | Total awards:7 | Maximum individual reward:Have a prize | Learn more |
企业设计命题专项赛 | Group total bonus:Have a prize | Total awards:Have a prize | Maximum individual reward:Have a prize | Learn more |
第五届,免费参赛。 View full story
产品设计组 | Group total bonus:17.5 Ten thousand yuan | Total awards:46 | Maximum individual reward:5.00 Ten thousand yuan | Learn more |
概念设计组 | Group total bonus:11 Ten thousand yuan | Total awards:46 | Maximum individual reward:3.00 Ten thousand yuan | Learn more |
免费参赛。 View full story
产品设计组 | Group total bonus:14 Ten thousand yuan | Total awards:16 | Maximum individual reward:5.00 Ten thousand yuan | Learn more |
概念设计组 | Group total bonus:10 Ten thousand yuan | Total awards:16 | Maximum individual reward:3.00 Ten thousand yuan | Learn more |
第一届,免费参与 View full story
南昌小蓝经投标志(LOGO)征集大赛 | Group total bonus:13.5 Ten thousand yuan | Total awards:18 | Maximum individual reward:100000.00 Ten thousand yuan | Learn more |