第六届,免费参赛。 查看全文
产品设计组 | 组总奖金:17.5万元 | 总奖项:46 | 单项最高奖:5.00万元 | 征集结束 |
概念设计组 | 组总奖金:11万元 | 总奖项:46 | 单项最高奖:3.00万元 | 征集结束 |
第20届,免费 查看全文
产品组(仅面向东莞市内企业和单位) | 组总奖金:70万元 | 总奖项:46 | 单项最高奖:20.00万元 | 征集结束 |
概念组(面向全球征集) | 组总奖金:30万元 | 总奖项:46 | 单项最高奖:5.00万元 | 征集结束 |
港澳创新设计对接赛(仅面向港澳地区) | 组总奖金:有奖品 | 总奖项:16 | 单项最高奖:有奖品 | 征集结束 |
服装专项赛-概念组(面向全球征集) | 组总奖金:有奖品 | 总奖项:有奖品 | 单项最高奖:有奖品 | 征集结束 |
潮玩专项赛-概念组(面向全球征集) | 组总奖金:有奖品 | 总奖项:有奖品 | 单项最高奖:有奖品 | 征集结束 |
服装专项赛-产品组(仅面向东莞市内企业和单位) | 组总奖金:有奖品 | 总奖项:有奖品 | 单项最高奖:有奖品 | 征集结束 |
潮玩专项赛-产品组(仅面向东莞市内企业和单位) | 组总奖金:有奖品 | 总奖项:有奖品 | 单项最高奖:有奖品 | 征集结束 |
免费参赛 查看全文
产品设计组 | 组总奖金:7.25万元 | 总奖项:21 | 单项最高奖:3.00万元 | 征集结束 |
概念设计组 | 组总奖金:5.25万元 | 总奖项:21 | 单项最高奖:2.00万元 | 征集结束 |